
| 英文名称 | 中文名称 | CAS号 | 
| cis-13-Docosenoamide | 芥酸酰胺 | 112-84-5 | 
| 2,3',4,5',6-PENTACHLOROBIPHENYL | 2,3',4,5',6-五氯联苯 | 56558-18-0 | 
| Chloral hydrate | 水合氯醛 | 302-17-0 | 
| 4,4'-THIODIANILINE | 4,4-二氨基二苯硫醚 | 139-65-1 | 
| 2,2',4,4',6,6'-HEXABROMOBIPHENYL | 2,2,4,4,6,6-六溴联苯 | 59261-08-4 | 
| 2,2',3,3',4,4'-HEXACHLOROBIPHENYL | 六氯联苯 | 38380-07-3 | 
| Mitotan | 米托坦 | 53-19-0 | 
| 2,2',3,4,4',5'-HEXACHLOROBIPHENYL | 2,2,3,4,4,5-六氯联苯 | 35065-28-2 | 
| 4-HYDROXY-2,2',5'-TRICHLOROBIPHENYL | 4-羟基-2,2',5'-三氯联苯 | 53905-33-2 | 
| 2-HYDROXY-2',3',4',5,5'-PENTACHLOROBIPHENYL | 2-羟基-2',3',4',5,5'-五氯联苯 | 67651-36-9 | 
| Ammonium hexafluorosilicate | 氟硅酸铵 | 16919-19-0 | 
| Diquat ion | 敌草快(阳离子) | 2764-72-9 | 
| Potassium hydrogen phthalate | 邻苯二甲酸氢钾 | 877-24-7 | 
| Monobenzyl phthalate (mBzP) | 邻苯二甲酸单苄酯 | 2528-16-7 | 
| Dibromochloromethane | 一氯二溴甲烷 | 124-48-1 | 
| Prochloraz | 咪鲜胺 | 67747-09-5 | 
| Xylene (total) | 二甲苯 | 1330-20-7 | 
| 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone) | 6,10-二甲基-3,5,9-十一三烯-2-酮 | 141-10-6 | 
| Dihydroabietyl alcohol (technical mix) | 十二氢化-1,4A-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲醇 | 26266-77-3 | 
| Ethoprop | 灭克磷 | 13194-48-4 | 
| MSTFA | N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 24589-78-4 | 
| Oxychlordane Isomer | 氧化氯丹 | 27304-13-8 | 
| Propyl paraben | 尼泊金丙酯 | 94-13-3 | 
| Methyl paraben | 尼泊金甲酯 | 99-76-3 | 
| Musk Ambrette (solution only) | 2,6-二硝基-3-甲氧基-4-叔丁基甲苯 | 83-66-9 | 
| alpha-Chlordane | 顺式A-氯丹 | 5103-71-9 | 
| Ethanox?702 | 抗氧剂 702 | 118-82-1 | 
| Esfenvalerate | S-氰戊菊酯 | 66230-04-4 | 
| 4-Bromophenyl phenyl ether | 4-溴联苯醚 | 101-55-3 | 
| 2,3?4,6-Tetrabromodiphenyl ether | NULL | 189084-62-6 | 
| Potassium sorbate | 山梨酸钾 | 24634-61-5 | 
| CA NELAC WP PT Boron ( colorimetric method) | 硼 | 7440-42-8 | 
| trans-Nonachlor | 反式九氯 | 39765-80-5 | 
| Terbufos Sulfone | 特丁磷砜 | 56070-16-7 | 
| EPA Method 521 Internal Standard Stock Solution | 氘代N-亚硝基正丙胺 | 93951-96-3 | 
| N-Nitrosodi-n-butylamine | N-亚硝基二丁胺 | 924-16-3 | 
| o-Phenylphenol | 邻苯基苯酚 | 90-43-7 | 
| L-Cyhalothrin | 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 
| b-Citronellol | 香茅醇 | 106-22-9 | 
| p-Aminoazobenzene | 4-阿基苯甲酯 | 1960/9/3 | 
| Tilt | 丙环唑 | 60207-90-1 | 
| EPA Method 521 Surrogate Standard Stock Solution | 氘代N-亚硝基二甲胺 D6 | 17829-05-9 | 
| Bromochloroacetic acid | 一溴一氯乙酸 | 5589-96-8 | 
| Antimony Standard | 锑 | 7440-36-0 | 
| Dimethoate (95-98%) | 乐果 | 60-51-5 | 
| o-Terphenyl | 邻二苯基苯 | 84-15-1 | 
| Perylene-d12 | 北-D12 | 1520-96-3 | 
| 1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 
| Paraquat CL tetrahydrate (as Paraquat) | 百草枯 | 1910-42-5 | 
| TNT | 2,4,6-三硝基甲苯 | 118-96-7 | 
| Disperse Blue 7 | 分散蓝7 | 3179-90-6 | 
| #4 Fuel oil | 4号燃料油 | 68476-31-3 | 
| 2,3?4,4?Tetrabromodiphenyl ether | NULL | 189084-61-5 | 
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并-对-二恶英 | 35822-46-9 | 
| 2,5-Dinitrotoluene | 2,5-二硝基甲苯 | 619-15-8 | 
| PYX | 3,5-二硝基-N,N'-二(2,4,6-三硝基苯基)-2,6-吡啶二胺 | 38082-89-2 | 
| Benfluralin | 氟草胺 | 1861-40-1 | 
| Zinc Standard | 锌粉 | 7440-66-6 | 
| Disperse Yellow 9 | 分散黄9 | 6373-73-5 | 
| Santanox R | 4,4'-硫代双(6-特丁基间甲酚) | 96-69-5 | 
| Benzo(k)fluoranthene | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 
| Direct Black 38 | 直接黑 38 | 1937-37-7 | 
| Perfluorooctane sulfonic acid | 十七氟辛烷磺酸溶液 | 1763-23-1 | 
| Propanil | 敌稗 | 709-98-8 | 
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 茚并(1,2,3-CD)比 | 193-39-5 | 
| 2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl | 2,3,5,6-四氯联苯 | 33284-54-7 | 
| Cation Standard - Barium | 钡 | 7440-39-3 | 
| Sulfur in Heavy Mineral Oil (75 cSt) | 硫磺 | 7704-34-9 | 
| 1,2,4-Trimethylbenzene (95-98%) | 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 | 
| Ultranox?626 | 抗氧化剂 THP-24 | 26741-53-7 | 
| #2 Diesel Fuel (Low Sulfur) - 75% Weathered | 2号柴油(超低硫) | 68476-34-6 | 
| Trimethylolethane Trinitrate | 三羟甲基乙烷三硝酸酯 | 3032-55-1 | 
| n-Triacontane-d62 | NULL | 93952-07-9 | 
| Platinum ICP Std. | 铂 | 7440/6/4 | 
| Trichlorofluoromethane (Freon #11) | 三氯氟甲烷 | 75-69-4 | 
| Propylbenzene | 丙基苯 | 103-65-1 | 
| Fenthion | 倍硫磷 | 55-38-9 | 
| Prometryne | 扑草净 | 7287-19-6 | 
| Cinnamal | 肉桂醛 | 104-55-2 | 
| Acifluorfen | 三氟羧草醚 | 50594-66-6 | 
| Selenium Standard | 硒 | 7782-49-2 | 
| Monomethyl phthalate | 邻苯二甲酸单甲酯 | 4376-18-5 | 
| Picric acid | 苦味酸 | 88-89-1 | 
| Ziram | 橡胶硫化促进剂 PZ | 137-30-4 | 
| Freon #12 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 | 
| Gallium ICP Std. | 镓 | 7440-55-3 | 
| 2,6-Dibromophenol | 2,6-二溴苯酚 | 608-33-3 | 
| Monoethanolamine (MEA) (2-Aminoethanol) | 乙醇胺 | 141-43-5 | 
| 4-(p-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one | 对甲氧苯乙烯基甲基酮 | 943-88-4 | 
| Methiocarb | 甲硫威 | 2032-65-7 | 
| Dihexyl phthalate | 邻苯二甲酸二已酯 | 84-75-3 | 
| N-Nitroso-N-methyl ethylamine (95-98%) | N-亚硝基甲基乙基胺 | 10595-95-6 | 
| Methomyl | 灭多威 | 16752-77-5 | 
| Geraniol | 香叶醇 | 106-24-1 | 
| Ytterbium ICP Std. | 镱 | 7440-64-4 | 
| o-Anisidine | 邻甲氧基苯胺 | 90-04-0 | 
| DEF 6 | 1,2,4-三丁基三硫磷酸酯 | 78-48-8 | 
| Tetrachlorobisphenol A | 四氯双酚A | 79-95-8 | 
| o-Chlorophenol | 2-氯苯酚 | 95-57-8 | 
| 3,3',5,5'-TETRABROMOBIPHENYL | 3,3,5,5-四溴联苯 | 16400-50-3 | 
| 4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline) | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 | 101-14-4 | 
| 3-HYDROXY-2',5'-DICHLOROBIPHENYL | 3-羟基-2',5'-二氯联苯 | 53905-29-6 | 
| 2,2',5,5'-TETRACHLOROBIPHENYL | 2,2',5,5'-四氯联苯 | 35693-99-3 | 
| 4,4'-Oxydianiline | 4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 | 
| TERT-BUTYL ETHYL ETHER | 叔丁基乙醚 | 637-92-3 | 
| Sodium hypochlorite | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 
| Sodium dodecyl sulfate | 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 
| Calcium carbonate | 碳酸钙 | 471-34-1 | 
| 2,2',4,5,5'-PENTACHLOROBIPHENYL | 2,2',4,5,5'-五氯联苯(即PCB 101) | 37680-73-2 | 
| 2,2',3,3',6,6'-HEXACHLOROBIPHENYL | 多氯联苯 | 38411-22-2 | 
| PENTACONTANE | 正五十烷 | 6596-40-3 | 
| Homosalate | 原膜散酯 | 118-56-9 | 
| O,P'-DDE | 3-邻氯苯基-2-对氯苯-1,1'-二乙烯 | 3424-82-6 | 
| PETROLEUM ETHER | 煤油 | 64742-82-1 | 
| D(+)-Glucose | D-无水葡萄糖 | 50-99-7 | 
| 3,3',4,4'-TETRACHLOROBIPHENYL | 3,3',4,4'-四氯联苯 | 32598-13-3 | 
| 2-NITROMESITYLENE | 2-硝基间三甲苯 | 603-71-4 | 
| 2,2',4,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL | 六氯联苯 | 35065-27-1 | 
| 6-HYDROXY-2,2',4,4'-TETRABROMODIPHENYL ETHER | 6-羟基-2,2',4,4'-四溴联苯醚 | 79755-43-4 | 
| Picramic acid | 苦氨酸 | 96-91-3 | 
| MCPP acid | 2-甲基-4-氯戊氧基丙酸 | 7085-19-0 | 
| Indene Odor Standard | 茚 | 95-13-6 | 
| Freon #114 | 1,2-二氯四氟乙烷 | 76-14-2 | 
| 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 1,2,3,5-四氯苯 | 634-90-2 | 
| 4-Hydroxybenzoic acid (Paraben) | 对羟基苯甲酸 | 99-96-7 | 
| Titanium Standard | 钛 | 7440-32-6 | 
| Chlordane | 氯丹 | 57-74-9 | 
| 2-Naphthylamine | 2-萘胺 | 91-59-8 | 
| Disperse Orange 11 | 分散橙11 | 82-28-0 | 
| Anisyl alcohol | 4-甲氧基苄醇 | 105-13-5 | 
| Disperse Blue 35 | 分散蓝35 | 12222-75-2 | 
| Disperse Blue 102 | 分散兰102 | 12222-97-8 | 
| Zineb | 代森锌 | 12122-67-7 | 
| 2,4,6-Triaminotoluene trihydrochloride | 2,4,6-三氨基甲苯三盐酸盐 | 634-87-7 | 
| 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,7,8-五氯二苯并对二恶英 | 40321-76-4 | 
| 2,3,4,6-Tetrabromophenol | 2,3,4,6-四溴苯酚 | 14400-94-3 | 
| Hydraulic Fluid | 加氢石油重烷烃馏分 | 64742-54-7 | 
| Alanroot (Inula helenium) | NULL | 97676-35-2 | 
| 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并-对-二恶英 | 57653-85-7 | 
| Acenaphthylene | 苊烯 | 208-96-8 | 
| 2,2?3,4,6-Pentabromodiphenyl ether | 五溴二苯醚 | 32534-81-9 | 
| Bifenthrin | 联苯菊酯 | 82657-04-3 | 
| Fumazone | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1996/12/8 | 
| Nitroguanidine | 硝基胍 | 556-88-7 | 
| Triethylphosphate | 磷酸三乙酯 | 78-40-0 | 
| 2-Nitrotoluene | 邻硝基甲苯 | 88-72-2 | 
| p-tert-Butylphenol | 4-叔丁基苯酚 | 98-54-4 | 
| Stoddard Solvent | 干洗溶剂 | 8052-41-3 | 
| bis(Tributyltin)oxide | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | 
| 2,2?3,4,4?Pentabromodiphenyl ether | 2,2',3,4,4'-五溴联苯醚 | 182346-21-0 | 
| Nitroglycerin | 硝化甘油 | 55-63-0 | 
| Hexyl cinnamaldehyde | α-己基肉桂醛 | 101-86-0 | 
| Diazolidinyl urea | 重氮烷基脲 | 78491-02-8 | 
| Copper Standard | 铜 | 7440-50-8 | 
| Lutetium ICP Std. | 镥 | 7439-94-3 | 
| Amyl cinnamal | 甲位戊基桂醛 | 122-40-7 | 
| Propham | 苯胺灵 | 122-42-9 | 
| bis(2-Chloroisopropyl)ether | 二氯异乙醚 | 108-60-1 | 
| Dichlorobromomethane | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 
| Isopropylbenzene | 异丙基苯 | 98-82-8 | 
| 3-Bromobiphenyl | 3-溴联苯 | 2113-57-7 | 
| 4-Bromoanisole | 4-溴苯甲醚 | 104-92-7 | 
| 2,2-Dichloropropane | 2,2-二氯丙烷 | 594-20-7 | 
| Thiobencarb | 杀草丹 | 28249-77-6 | 
| Abamectin | 阿维菌素 | 71751-41-2 | 
| Neodymium ICP Std. | 钕 | 7440-00-8 | 
| Benzyl paraben | 4-羟基苯甲酸苄酯 | 94-18-8 | 
| Cerium ICP Std. | 铈 | 7440-45-1 | 
| Tricaprin | 三癸酸甘油酯 | 621-71-6 | 
| delta-BHC | D-六六六 | 319-86-8 | 
| Cation Standard - Ammonium | 铵, 离子色谱标准溶液, SPECPURE|R, NH{4}|+ 1000^MG/ML | 14798-03-9 | 
| EGDN | 乙二醇二硝酸酯 | 628-96-6 | 
| 4,4?Dibromodiphenyl ether | 4,4'-二溴二苯醚 | 2050-47-7 | 
| 7-Methylcoumarin | 7-甲基香豆素 | 2445-83-2 | 
| 2,4-Diamino-6-nitrotoluene | 2,4-二氨基-6-硝基甲苯 | 6629-29-4 | 
| Trifluralin | 氟乐灵 | 1582-09-8 | 
| 5-Methyl-2,3-hexanedione (Acetyl isovaleryl) | 5-甲基-2,3-己烷二酮 | 13706-86-0 | 
| Strontium Standard | 锶 | 7440-24-6 | 
| Quaternium-15 | (Z)-1-(3-氯-2-丙烯基)-3,5,7-三氮杂-1-氮翁三环[3.3.1.L3,7]癸烷氯化物 | 51229-78-8 | 
| Methoxychlor | 甲氧滴滴涕,甲氧氯 | 72-43-5 | 
| Endosulfan II | BETA-硫丹 | 33213-65-9 | 
| Pentabromobenzylacrylate | 丙烯酸五溴苄酯 | 59447-55-1 | 
| 1,2-Diaminopropane | 1,2-丙二胺 | 78-90-0 | 
| Ethanox?703 | 2,6-二叔丁基对(二甲氨甲基)苯酚 | 88-27-7 | 
| Disperse Orange 3 | 分散橙3 C.I.11005 | 730-40-5 | 
| Alachlor | 甲草胺 | 15972-60-8 | 
| Balsam of Peru | 秘鲁香膏 | 8007-00-9 | 
| Naphthalene Odor Standard | 萘 | 91-20-3 | 
| 4-Bromobiphenyl | 4-溴代联苯 | 92-66-0 | 
| Biphenyl | 联苯 | 92-52-4 | 
| PCB Aroclor 1242 | 甲基乙酯1242 | 53469-21-9 | 
| 2,2?3,4,4?5,6-Heptabromodiphenyl ether | 2,2',3,4,4',5,6-七溴联苯醚 | 189084-67-1 | 
| 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 1,2,3,7,8-五氯二苯并对二恶英 | 57117-41-6 | 
| #6 Fuel Oil | 6号燃料油 | 68553-00-4 | 
| 1,3-Dichloropropane | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 
| 2,4',5-TRIBROMOBIPHENYL | 2,4',5-三溴联苯 | 59080-36-3 | 
| 1,3-BUTADIENE | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 
| Fosthiazate | 噻唑磷 | 98886-44-3 | 
| Sodium bromide | 溴化钠 | 7647-15-6 | 
| 2,3',5-TRICHLOROBIPHENYL | 2,3',5-三氯联苯 | 38444-81-4 | 
| 4-HYDROXY-2',4',6'-TRICHLOROBIPHENYL | 4-羟基-2',4',6'-三氯联苯 | 14962-28-8 | 
| 4-HYDROXY-2',3,3',4',5'-PENTACHLOROBIPHENYL | NULL | 67651-35-8 | 
| Sodium chloride | 氯化钠 | 7647-14-5 | 
| 2,3,3',5,6-PENTACHLOROBIPHENYL | PCB-112 | 74472-36-9 | 
| Butachlor | 丁草胺 | 23184-66-9 | 
| Triolein | 三油酸甘油酯 | 122-32-7 | 
| Zirconium Standard | 锆箔 | 7440-67-7 | 
| Linuron | 利谷隆 | 330-55-2 | 
| Nitromethane | 硝基甲烷 | 75-52-5 | 
| Monoolein | 甘油单油酸酯 | 111-03-5 | 
| Bioallethrin | 烯丙菊酯 | 28434-00-6 | 
| Arsenic ICP-MS Standard | 砷 | 7440-38-2 | 
| Santicizer?160 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 85-68-7 | 
| Isobutyl paraben | 尼泊金异丁酯 | 4247/2/3 | 
| Pyriproxyfen | 吡丙醚 | 95737-68-1 | 
| Aroclor 1232 | 多氯联苯1262 | 11141-16-5 | 
| 2,2?4,5?Tetrabromodiphenyl ether | 2,2,4,5-四溴联苯醚 | 243982-82-3 | 
| MtBE | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 
| N,N-Dimethylformamide | N,N-二甲基甲酰胺 | 1968/12/2 | 
| 2,4-Dichlorotoluene | 2,4-二氯甲苯 | 95-73-8 | 
| 2-Hydroxy-5-chlorobiphenyl | 2-羟基-5-氯联苯 | 607-12-5 | 
| Coumarin | 香豆素 | 91-64-5 | 
| Yttrium Standard | 钇 | 7440-65-5 | 
| Coal Tar (black) | 焦油 | 8007-45-2 | 
| Dichlorvos | 敌敌畏 | 62-73-7 | 
| Fluoranthene | 荧蒽 | 206-44-0 | 
| MGK-264 | 增效胺 | 113-48-4 | 
| Octyl-dimethyl-PABA (OD-PABA)(Padimate O) | 对二甲氨基苯甲酸异辛酯 | 21245-02-3 | 
| Chlorpropham | 氯苯胺灵 | 101-21-3 | 
| 2,4-Diaminoanisole (as sulfate hydrate) | 4-甲氧基间苯二胺 | 615-05-4 | 
| Bromoxynil octanoate | 辛酰溴苯腈 | 1689-99-2 | 
| Disperse Orange 1 | 分散橙1 | 2581-69-3 | 
| Propazine | 扑灭津 | 139-40-2 | 
| Tin Standard | 锡 | 7440-31-5 | 
| Dursban | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 
| Vinyl chloride | 氯乙烯 | 1975/1/4 | 
| Mepanipyrim | 嘧菌胺 | 110235-47-7 | 
| n-Tridecane | 十三烷 | 629-50-5 | 
| Direct Blue 6 | 二氨基蓝 BB | 2602-46-2 | 
| Chlorendic anhydride | 氯桥酸酐 | 115-27-5 | 
| Bromophos-ethyl | 乙基溴硫磷 | 4824-78-6 | 
| Simazine | 西玛津 | 122-34-9 | 
| Protocatechuic acid | 3,4-二羟基苯甲酸 | 99-50-3 | 
| 4-Hydroxy-3-chlorobiphenyl | 2-氯-4-苯基苯酚 | 1992/4/6 | 
| Terbuthylazine | 特丁津 | 5915-41-3 | 
| 4-Amino-2,6-dinitrotoluene | 4-氨基-2,6-二硝基甲苯 | 19406-51-0 | 
| Pentabromophenol | 五溴苯酚 | 608-71-9 | 
| Propargite | 炔螨特 | 2312-35-8 | 
| Diethyl phthalate | 酞酸二乙酯 | 84-66-2 | 
| Brominal | 溴苯腈 | 1689-84-5 | 
| 2,6-Diamino-4-nitrotoluene | 2,6-二氨基-4-硝基甲苯 | 59229-75-3 | 
| Tantalum ICP-MS Standard | 钽 | 7440-25-7 | 
| Hydroquinone monoethyl ether (4-Ethoxyphenol) | 4-乙氧基苯酚 | 622-62-8 | 
| 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one | 1-(4-甲氧苯基)-1-戊烯-3-酮 | 104-27-8 | 
| N-Nitrosopiperidine | N-亚硝基哌啶 | 100-75-4 | 
| Irganox?1035 | 抗氧剂 1035 | 41484-35-9 | 
| Styrene Odor Standard | 苯乙烯 | 100-42-5 | 
| Imidazolidinyl urea | 咪唑烷基脲 | 39236-46-9 | 
| Pyraclostrobin | 吡唑醚菌酯 | 175013-18-0 | 
| Octyl-methoxycinnamate (OMC) | 对甲氧基肉桂酸辛酯 | 5466-77-3 | 
| g-Chlordane | 反式氯丹 | 5103-74-2 | 
| bis(2-Chloroethoxy)methane | 双(2-氯乙氧基)甲烷 | 111-91-1 | 
| 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane (Bronidox L) (BND) | 5-溴-5-硝基-1,3-二恶烷 | 30007-47-7 | 
| Lanolin, anhydrous | 羊毛脂 | 8006-54-0 | 
| Pentabromotoluene | 五溴甲苯 | 87-83-2 | 
| Benzyl salicylate | 柳酸苄酯 | 118-58-1 | 
| JP-TS Aviation Fuel | 石油加氢轻馏分 | 64742-47-8 | 
| Phosgard C 22-R | 1-[[(2-氯乙氧基)(2-氯乙基次膦基)氧]乙基]膦酸-1-[双(2-氯乙氧基)次膦基]乙基-2-氯乙酯 | 4351-70-6 | 
| b-BHC | BETA-六六六 | 319-85-7 | 
| Benzo(a)pyrene (Ames Grade) | 苯并(a)芘 | 50-32-8 | 
| 1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 
| Fluorene | 芴 | 86-73-7 | 
| Cadusafos | 硫线磷 | 95465-99-9 | 
| 2,3-Dibromophenol | 溴酚红 | 2800-80-8 | 
| Acetochlor | 乙草胺 | 34256-82-1 | 
| 2,4-D methyl ester | 2,4-二氯苯氧乙酸甲酯 | 1928-38-7 | 
| 3,3?4-Tribromodiphenyl ether | 3,3',4-三溴联苯醚 | 147217-80-9 | 
| Benzyl alcohol | 苯甲醇 | 100-51-6 | 
| 3-Chlorotoluene | 3-氯甲苯 | 108-41-8 | 
| Tellurium ICP Std. | 碲 | 13494-80-9 | 
| Freon #152a | 1,1-二氟乙烷 | 75-37-6 | 
| 2,4,6-Trichlorophenol, SPE Cartridge Cal. Soln. | 2,4,6-三氯酚 | 1988/6/2 | 
| o-Nitrophenol | 2-硝基苯酚 | 88-75-5 | 
| Scandium ICP Std. | 钪 | 7440-20-2 | 
| Methylchloroisothiazolinone | 异噻唑啉酮 | 26172-55-4 | 
| Chlorothalonil | 百菌清 | 1897-45-6 | 
| Hafnium ICP Std. | 铪 | 7440-58-6 | 
| Tetryl | 特屈儿 | 479-45-8 | 
| Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 118-74-1 | 
| Praseodymium Standard | 镨 | 7440-10-0 | 
| DIATOMACEOUS EARTH | 硅藻土担体G | 68855-54-9 | 
| 3,3',4,4',5,5'-HEXABROMOBIPHENYL | 3,3,4,4,5,5-六溴联苯 | 60044-26-0 | 
| 2,5-Diaminotoluene | 2,5-二氨基甲苯 | 95-70-5 | 
| 2,2',5',6-TETRABROMOBIPHENYL | 2,2,5,6-四溴联苯 | 60044-25-9 | 
| 2,2',4,4'-TETRACHLOROBIPHENYL | 2,2',4,4'-四氯联苯 | 2437-79-8 | 
| N-LAUROYLSARCOSINE | N-十二烷酰基肌氨酸 | 97-78-9 | 
| 3,3',4,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL | 3,3,4,4,5,5-六氯联苯 | 32774-16-6 | 
| 4-HYDROXY-2',5'-DICHLOROBIPHENYL | 4-羟基-2',5'-二氯联苯 | 53905-28-5 | 
| 3,3'-Dichlorobenzidine | 3,3'-二氯联苯胺 | 91-94-1 | 
| 2,2'-DIBROMOBIPHENYL | 2,2'-双溴双苯 | 13029-09-9 | 
| Dichlobenil | 2,6-二氯苄腈 | 1194-65-6 | 
| Methidathion | 杀扑磷 | 950-37-8 | 
| Karmex | 敌草隆 | 330-54-1 | 
| EPTC | 茵草敌 | 759-94-4 | 
| n-Butylbenzene | 丁苯 | 104-51-8 | 
| Disperse Red 11 | 分散红 11 | 2872-48-2 | 
| Diamyl phthalate | 邻苯二甲酸二戊酯 | 131-18-0 | 
| Polyvinylpyrolidone PVP/PA Copolymer | 聚乙烯吡咯烷酮 | 9003-39-8 | 
| n-Pentadecane | 正十五烷 | 629-62-9 | 
| 2,6-Dinitrotoluene | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 
| 2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) | 2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 | 3964-18-9 | 
| Beryllium ICP Std. | 铍 | 7440-41-7 | 
| Thimerosal | 硫柳汞钠 | 54-64-8 | 
| 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene | 2,6-二甲基硝基苯 | 81-20-9 | 
| 7-Methoxycoumarin | 7-甲氧基香豆素 | 531-59-9 | 
| 4-Methoxy-m-phenylenediamine-sulfate hydrate | 2.4-二氨基茴香醚 | 123333-56-2 | 
| Pentabromobenzylbromide | 五溴溴苄 | 38521-51-6 | 
| Nonatriacontane | 三十九烷 | 7194-86-7 | 
| Ethylene diamine dihydrochloride | 乙二胺盐酸盐 | 333-18-6 | 
| Piperonyl butoxide | 增效醚 | 1951/3/6 | 
| a-BHC | ALPHA-六六六 | 319-84-6 | 
| 2,4,5-Trimethylaniline | 2,4,5-三甲基苯胺 | 137-17-7 | 
| Phenol Standard | 苯酚 | 108-95-2 | 
| Phenanthrene-d10 | 菲-D10 | 1517-22-2 | 
| Captan | 克菌丹 | 133-06-2 | 
| Dibenz(a,h)anthracene | 二苯蒽(又名1,2:5,6-DIBENZANTHRACENE) | 53-70-3 | 
| Turpentine | 松节油 | 8006-64-2 | 
| CA NELAC WP PT Bromide | 溴,色谱分析标准溶液,SPECPURE|R, BR|- 1000^MG/ML | 24959-67-9 | 
| Dihydrocoumarin | 氢化肉桂酸内酯 | 119-84-6 | 
| Metalaxyl | 甲霜灵 | 57837-19-1 | 
| Silvex | 2,4,5-涕丙酸 | 93-72-1 | 
| Endosulfan sulfate | 硫丹硫酸酯 | 1031-07-8 | 
| 2,4-Dichlorophenol | 2,4-二氯酚 | 120-83-2 | 
| Methyl heptyne carbonate | 辛酸甲酯 | 111-12-6 | 
| Disperse Blue 124 | 分散兰124 | 61951-51-7 | 
| Disperse Red 17 | C.I.分散红17 | 3179-89-3 | 
| 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并-对-二恶英 | 39227-28-6 | 
| FR-651A | 1,2,3,4,5-五溴-6-氯环己烷 | 87-84-3 | 
| Dow FR-250 | 七、八、九溴联苯混合物 | 27858-07-7 | 
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 七氯二苯并呋喃 | 38998-75-3 | 
| 1-Chlorooctadecane | 氯代十八烷 | 3386-33-2 | 
| Farnesol (Mixed isomers) | 金合欢醇 | 106-28-5 | 
| Ethylbenzene | 乙基苯 | 100-41-4 | 
| Tetrachlorosalicylanilide | 3,3',4',5-四氯水杨酰苯胺 | 1154-59-2 | 
| 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 砷原子吸收标样 | 58-90-2 | 
| Benzo(g,h,i)perylene | 苯并(G,H,I)苝 | 191-24-2 | 
| Cyfluthrin | 氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 | 
| Silicon Standard | 硅 | 7440-21-3 | 
| 2,4,6-Tribromobiphenyl | 2,4,6-三溴联苯 | 59080-33-0 | 
| Vanadium Standard | 钒粉 | 7440-62-2 | 
| Molinate | 禾草敌 | 2212-67-1 | 
| 2,2?4,4?5,6?Hexabromodiphenyl ether | 2,2',4,4',5,6'-六溴联苯醚 | 207122-15-4 | 
| Pyrene | 芘 | 129-00-0 | 
| Formaldehyde | 甲醛 | 50-00-0 | 
| Phosphorous | 镍 | 7440-02-0 | 
| Sodium Standard | 钠 | 7440-23-5 | 
| 3-Chloro-o-toluidine | 3-氯-2-甲基苯胺 | 87-60-5 | 
| o-Cresol | 邻甲酚 | 95-48-7 | 
| Ethanox?376 | 抗氧剂1076 | 2082-79-3 | 
