检 测 报 告 | ||||||||
报告日期: | September 30, 2024 | 复测日期: | September 28, 2027 | |||||
中文名: | N-亚硝基安非他酮 | |||||||
英文名: | N-Nitroso-Bupropion | |||||||
化学品: | N-(tert-butyl)-N-(1-(3-chlorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)nitrous amide | |||||||
CAS 号: | 2763780-10-3 |
![]() |
||||||
分子式: | C13H17ClN2O2 | |||||||
分子量: | 268.74 | |||||||
品牌: | Q&T | |||||||
产品编号: | QT162688 | |||||||
产品批号: | 2688-A1593 | |||||||
长期保存条件: | Store at 2-8℃, dry, dark | |||||||
检测项 | 检测标准 | 检测结果 | ||||||
产品性状 | White to Off-White Solid | Conforms | ||||||
纯度(HPLC) | Not Less than 95.00% | 98.10% | ||||||
鉴别Indentification | ||||||||
质谱MS | Conforms to Structure | Conforms | ||||||
氢谱1H NMR | Conforms to Structure | Conforms | ||||||
Name | 部门 | Signature | Date | |||||
审核批准人: | 质量保证 | 刘丽平 | 2024-9-30 | |||||
报告附件: HPLC, MS, and NMR Spectra |
上一篇:N-亚硝基伐尼克兰
下一篇:没有了